Mota: Aurkintza
Oharrak: Soro hau Galtzadaburua izenez ere ezagutzen zen. Zehatz-mehatz non zegoen ez dakigun arren, jakin badakigu Urdaneta kaleko 8. zenbakian Aroztegi edo Imenzionea izeneko etxe bat zegoela eta, hori dela-eta, inguru hartako lurretako batez ari garela pentsa dezakegu.
Sinonimoak: Galtzadaburua (-a)
| URTEA | ERA | Testuingurua | ITURRIA |
| 1768/1862 | Galzadaburua | Galzadaburua o Ymincione aldea, huerta de | GPAH |
| 1768/1862 | Ymincione aldea | Galzadaburua o Ymincione aldea, huerta de | GPAH |
| 1768/1862 | Calzadaburua | Calzadaburua, huerta llamada | GPAH |
| 1863 | Galzaga-burua | TJE | |
| 1863 | Galzada burua | TJE | |
| 1863 | Calzada burua | TJE | |
| 1863 | Ymencionealdea | La huerta llamada Ymencionealdea | AGG-GAO |
| 1934 | Galzada-burua | Un trozo de terreno sembradío, hoy ya edificado, llamado Galzada-burua, sito en Villafranca de Oria… | OUA |
| 1989 | Kalzadaburua | ETM | |
| 1989 | Galzadaburua | ETM | |
| 1989 | Galzadaburua | ETM | |
| 1989 | Kalzadaburua | ETM | |
| 1989 | Iminzionealdea | ETM | |
| 1989 | Galzadaburua | ETM | |
| 1993 | Galzada burua | HPS | |
| 1993 | Ymincionealdea | Ymincionealdea o calzada burua | HPS |
| 1993 | Calzada burua | Ymincionealdea o calzada burua | HPS |
| 2006 | Galzada burua | SA | |
| 2007 | Galzada burua | Terreno sembradío de 58 áreas y 91 ca. (5.891 m2), con estos lindes: Al Norte, con tierras de D. José Panadero; al Sur y Este, con carretera general; al Oeste, con manzanal de D. José Antonio Goitia del caserío “Epervide” | SA |
| 2008 | Galzadaburua | Echeazpia, Lanberri, Galzadaburua, Erdicosoroa, Sorolucea, Inchaurzarra, Sagasticosoroa y Echeburua, cinco sembradíos, herbal, manzanal y castañal-robledal, de 47.193 m2 | SA |
| 2008 | Galzadaburua | Galzadaburua, sembradío de 58 A. 91 ca | SA |
Zure etxeari edo negozioari izena jarri behar diozu?
© 2010 - Ordiziako Euskara Atala
XHTML | CSS | WAI-A | Lege oharra | Kontaktua
iametza interaktiboak garatuta